Chess Career
Chess Highlights
| Highlight | Year | Age | Duration |
| Started Playing | 1968 | 5 | |
| Soviet Junior Champion: | 1976-77 | 12-13 | |
| World Junior Champion: | 1980 | 17 | |
| International Grandmaster: | 1980 | 17 | |
| Joint 1st USSR Champion: | 1981 | 18 | |
| World Champion Finalist: | 1984 | 21 | |
| World Champion: | 1985-2000 | 22-35 | 15 |
| World’s #1 Rated Player: | 1984, 1986-2006 | 21-42 | 21 |
| 1st Player ever to top 2800 rating: | 1990 | 26 | |
| Reached peak rating of 2851 (record until 2012, 13 years) | 1999 | 37 | |
| Won Linares & announced retirement From competitive chess | 2005 | 41 |
| Kasparov’s World Title Matches | |||
| Year | Place | Opponent | Result |
| 1984 | Moscow | vs. Karpov | match abandoned |
| 1985 | Moscow | vs. Karpov | Kasparov wins title |
| 1986 | London/Leningrad | vs. Karpov | Kasparov retains title |
| 1987 | Sevilla | vs. Karpov | Kasparov retains title |
| 1990 | New York/Lyon | vs. Karpov | Kasparov retains title |
| 1993 | London | vs. Short | Kasparov retains title |
| 1995 | New York | vs. Anand | Kasparov retains title |
| 2000 | London | vs. Kramnik | Kasparov loses title |

